NM450耐磨板哪家強(qiáng)?
NM450耐磨板哪家強(qiáng)?
天津鑫華冶耐磨板有限公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各種材質(zhì)規(guī)格進(jìn)口耐磨板;
NM450耐磨板推薦使用溫度如下:
普通碳鋼基板推薦不高于380℃工況使用;
低合金耐熱鋼板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推薦不高于540℃工況使用;
耐熱不銹鋼基板推薦在不高于800℃工況使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
- NM450耐磨板精工制造 2019-10-30
- NM500耐磨板的壓痕拋光技術(shù)給廠家?guī)?lái)哪… 2017-04-07
- NM360耐磨板為什么能被廣泛應(yīng)用 2017-01-11
- NM500耐磨板在深沖過(guò)程中的嚴(yán)格極高要求… 2018-10-30
- NM360耐磨板現(xiàn)貨尺寸 2019-10-30
- NM500耐磨板市場(chǎng)均價(jià) 2019-10-24
- NM400耐磨板出口貿(mào)易增加的原因是什么 2017-04-07
- NM400耐磨板為什么被選為樓梯應(yīng)用材料 2017-03-03
- NM400耐磨板澆鑄溫度對(duì)一次結(jié)晶的影響程… 2018-10-30
- NM400耐磨板現(xiàn)價(jià)以穩(wěn)為主 2019-10-24